win_server:kms
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| win_server:kms [2020/05/26 13:13] – [Windows KMS] DNS-Records & Aktivierung der Clients Sebastian Hetzel | win_server:kms [2022/04/20 11:43] (aktuell) – [KMS Client Keys] Windows 10 Sebastian Hetzel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| |Windows Server 2008 R2 Standard|YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC| | |Windows Server 2008 R2 Standard|YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC| | ||
| |Windows Web Server 2008 R2|6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4| | |Windows Web Server 2008 R2|6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4| | ||
| + | |Windows 10 Professional|W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX| | ||
| + | |Windows 10 Professional N| MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9| | ||
| + | |Windows 10 Enterprise|NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43| | ||
| + | |Windows 10 Enterprise N|DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4| | ||
| + | |Windows 10 Enterprise 2015 LTSB|WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9| | ||
| + | |Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N|2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ| | ||
| + | |Windows 10 Enterprise 2016 LTSB|DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ| | ||
| + | |Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N|QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639| | ||
| + | |Windows 10 Enterprise LTSC 2019|M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D| | ||
| + | |Windows 10 Enterprise N LTSC 2019|92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H| | ||
| + | |Windows 10 Enterprise LTSC 2021|M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D| | ||
| + | |Windows 10 Enterprise N LTSC 2021|92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H| | ||
| + | |Windows 10 Education|NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2| | ||
| + | |Windows 10 Education N|2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ| | ||
| ^Office-Produkt^Schlüssel^ | ^Office-Produkt^Schlüssel^ | ||
win_server/kms.1590491622.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sebastian Hetzel
