win_server:wsus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| win_server:wsus [2019/04/04 13:00] – [Ressourcenoptimierung IIS] 4194304 Wert Sebastian Hetzel | win_server:wsus [2019/09/21 13:28] (aktuell) – [Verbindung zur DB über das Management Studio] Fehlerbehebung Sebastian Hetzel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Windows Server Update Services ====== | ====== Windows Server Update Services ====== | ||
| - | ===== Ressourcenoptimierung | + | ===== Installation und Ersteinrichtung (Vorgehen) ===== |
| + | |||
| + | - Produktauswahl treffen (siehe unten) | ||
| + | - Automatische Genehmigungen konfigurieren oder entfernen | ||
| + | - E-Mailbenachrichtigung aktivieren (falls gewünscht) | ||
| + | - Automatische Synchronisierung konfigurieren und durchführen/ | ||
| + | - TLS aktivieren | ||
| + | - Gruppenrichtlinie erstellen und verlinken | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Produktauswahl bei Windows 10 Clients ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Produkte ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | ==== Klassifizierungen ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ==== Sprachen ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ===== Ressourcenoptimierung | ||
| + | |||
| + | ==== Generelle Hardwareanforderungen bei Windows 10 Clients / Server 2016 ==== | ||
| + | |||
| + | * Mindestens 8 GB RAM | ||
| + | * Mindestens 2 CPU-Kerne | ||
| + | |||
| + | ==== Anpassungen des IIS Anwendungspools | ||
| {{: | {{: | ||
| - | < | + | {{: |
| - | Limit für den privaten Speicher (KB) = 4194304 | + | |
| - | </ | + | |
| - | Vorher: | + | {{:win_server: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | Nachher: | + | ===== Server 2012: Feature Updates nicht möglich ===== |
| - | {{:win_server: | + | Folgender MIME-Typ muss hinzugefügt werden: |
| + | |||
| + | |.esd|**application/ | ||
| ===== WSUS über TLS ===== | ===== WSUS über TLS ===== | ||
| Zeile 37: | Zeile 69: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Dann bringen wir dem WSUS über seine API bei, dass er von nun an via SSL/TLS kommunizieren muss. Dazu geben wir in einer Admin-CMD folgende Befehle ein. Es muss der FQDN des Servers angegeben werden, auf den auch das Zertifikat ausgestellt worden ist. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | cd %ProgramFiles%\Update Services\Tools\ | ||
| + | wsusutil.exe configuressl FQDN-des-Servers | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Windows 10 Feature installieren über WSUS: .NetFramework 3.5 ===== | ||
| + | |||
| + | Ist ein Client mit dem WSUS verbunden, kann an der folgenden Stelle nicht einfach auf " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Damit der Client für diese Ausnahme die Dateien wieder online beziehen kann, muss eine Option innerhalb der WSUS-GPO ausgerollt werden: | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ===== Verbindung zur DB über das Management Studio ===== | ||
| + | |||
| + | Download des Management Studios: | ||
| + | > https:// | ||
| + | |||
| + | Die Datenbank ist über folgende Sockets erreichbar: | ||
| + | |||
| + | **WID-Datenbank (ab Server 2012)** \\ | ||
| + | < | ||
| + | \\.\pipe\microsoft## | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **SQL-Express-Datenbank (bis Server 2008 R2)** \\ | ||
| + | < | ||
| + | \\.\pipe\MSSQL$MICROSOFT## | ||
| + | </ | ||
win_server/wsus.1554375643.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sebastian Hetzel
