netzwerk:webservices
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| netzwerk:webservices [2019/12/07 18:14] – angelegt Sebastian Hetzel | netzwerk:webservices [2021/10/13 10:49] (aktuell) – [HTTP-Header analysieren] SSL/TLS-Analyse Sebastian Hetzel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| Accept-Ranges: | Accept-Ranges: | ||
| Vary: Accept-Encoding | Vary: Accept-Encoding | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== SSL/ | ||
| + | |||
| + | Ich nutze für die Analyse den OpenSSL-Client. | ||
| + | > https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Beispiel unter Windows ==== | ||
| + | |||
| + | <code |winbatch> | ||
| + | openssl.exe s_client -connect 192.168.100.173: | ||
| + | [...] | ||
| + | --- | ||
| + | SSL handshake has read 1287 bytes and written 484 bytes | ||
| + | --- | ||
| + | New, TLSv1/ | ||
| + | Server public key is 1024 bit | ||
| + | Secure Renegotiation IS supported | ||
| + | Compression: | ||
| + | Expansion: NONE | ||
| + | No ALPN negotiated | ||
| + | SSL-Session: | ||
| + | Protocol | ||
| + | Cipher | ||
| + | Session-ID: 5F46000078CFFF3B27D85D4F1531F0321A6749E1B537E8C9D600904CB9E07C3E | ||
| + | |||
| + | Session-ID-ctx: | ||
| + | Master-Key: 82D6B5A9127FCA29C0513B75BC0B1221DE300E6481CE99E123A3E606F0AA50EB | ||
| + | 21B010838B5C1F5E7A0C769F084FD2A6 | ||
| + | Key-Arg | ||
| + | PSK identity: None | ||
| + | PSK identity hint: None | ||
| + | SRP username: None | ||
| + | Start Time: 1634114167 | ||
| + | Timeout | ||
| + | Verify return code: 21 (unable to verify the first certificate) | ||
| + | --- | ||
| + | HTTP/1.1 500 Internal Server Error | ||
| + | Server: Webserver/ | ||
| + | Date: Wed, 13 Oct 2021 08:36:17 GMT | ||
| + | Content-Length: | ||
| + | Connection: close | ||
| + | |||
| + | read: | ||
| </ | </ | ||
netzwerk/webservices.1575738894.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sebastian Hetzel
